| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar/Tatil Günü | |
| 05:20 | 05:25 | 05:25 | |
| 05:27 | 05:35 | 05:35 | |
| 05:34 | 05:45 | 05:45 | |
| 05:36 | 05:48 | 05:50 | |
| 05:45 | 05:58 | 06:00 | |
| 05:47 | 06:06 | 06:10 | |
| 05:56 | 06:14 | 06:20 | |
| 06:03 | 06:17 | 06:30 | |
| 06:13 | 06:27 | 06:40 | |
| 06:20 | 06:34 | 06:50 | |
| 06:30 | 06:36 | 07:00 | |
| 06:37 | 06:44 | 07:10 | |
| 06:47 | 06:50 | 07:20 | |
| 06:54 | 07:02 | 07:30 | |
| 07:04 | 07:08 | 07:40 | |
| 07:07 | 07:10 | 07:50 | |
| 07:14 | 07:18 | 08:00 | |
| 07:17 | 07:24 | 08:10 | |
| 07:24 | 07:30 | 08:20 | |
| 07:27 | 07:39 | 08:30 | |
| 07:34 | 07:45 | 08:40 | |
| 07:37 | 07:54 | 08:50 | |
| 07:40 | 08:00 | 09:00 | |
| 07:47 | 08:09 | 09:10 | |
| 07:50 | 08:15 | 09:20 | |
| 07:57 | 08:24 | 09:30 | |
| 08:00 | 08:30 | 09:40 | |
| 08:04 | 08:39 | 09:50 | |
| 08:08 | 08:45 | 10:00 | |
| 08:16 | 08:54 | 10:10 | |
| 08:22 | 08:58 | 10:20 | |
| 08:31 | 09:02 | 10:30 | |
| 08:37 | 09:08 | 10:40 | |
| 08:46 | 09:17 | 10:50 | |
| 08:52 | 09:23 | 11:00 | |
| 09:01 | 09:32 | 11:10 | |
| 09:07 | 09:38 | 11:20 | |
| 09:16 | 09:47 | 11:30 | |
| 09:22 | 09:53 | 11:40 | |
| 09:31 | 10:02 | 11:50 | |
| 09:37 | 10:08 | 12:00 | |
| 09:46 | 10:17 | 12:10 | |
| 09:52 | 10:23 | 12:20 | |
| 10:01 | 10:32 | 12:30 | |
| 10:07 | 10:38 | 12:40 | |
| 10:16 | 10:47 | 12:50 | |
| 10:22 | 10:53 | 13:00 | |
| 10:31 | 11:02 | 13:10 | |
| 10:37 | 11:08 | 13:20 | |
| 10:46 | 11:17 | 13:30 | |
| 10:52 | 11:23 | 13:40 | |
| 11:01 | 11:32 | 13:50 | |
| 11:05 | 11:38 | 14:00 | |
| 11:09 | 11:47 | 14:10 | |
| 11:15 | 11:53 | 14:20 | |
| 11:24 | 12:02 | 14:30 | |
| 11:30 | 12:06 | 14:40 | |
| 11:39 | 12:10 | 14:50 | |
| 11:45 | 12:16 | 15:00 | |
| 11:54 | 12:25 | 15:10 | |
| 12:00 | 12:31 | 15:20 | |
| 12:09 | 12:40 | 15:30 | |
| 12:15 | 12:46 | 15:40 | |
| 12:24 | 12:55 | 15:50 | |
| 12:30 | 13:01 | 16:00 | |
| 12:39 | 13:10 | 16:10 | |
| 12:45 | 13:16 | 16:20 | |
| 12:54 | 13:25 | 16:30 | |
| 13:00 | 13:31 | 16:40 | |
| 13:09 | 13:40 | 16:50 | |
| 13:15 | 13:40 | 13:40 | |
| 72 | 13:24 | 13:46 | 13:46 |
| 73 | 13:30 | 13:55 | 13:55 |
| 74 | 13:39 | 14:01 | 14:01 |
| 75 | 13:45 | 14:10 | 14:10 |
| 76 | 13:54 | 14:16 | 14:16 |
| 77 | 14:00 | 14:25 | 14:25 |
| 78 | 14:09 | 14:31 | 14:31 |
| 79 | 14:13 | 14:40 | 14:40 |
| 80 | 14:17 | 14:46 | 14:46 |
| 81 | 14:21 | 14:55 | 14:55 |
| 82 | 14:29 | 15:01 | 15:01 |
| 83 | 14:33 | 15:10 | 15:10 |
| 84 | 14:41 | 15:14 | 15:14 |
| 85 | 14:45 | 15:18 | 15:18 |
| 86 | 14:53 | 15:24 | 15:24 |
| 87 | 14:57 | 15:33 | 15:33 |
| 88 | 15:05 | 15:39 | 15:39 |
| 89 | 15:09 | 15:48 | 15:48 |
| 90 | 15:17 | 15:54 | 15:54 |
| 91 | 15:21 | 16:03 | 16:03 |
| 92 | 15:29 | 16:09 | 16:09 |
| 93 | 15:32 | 16:18 | 16:18 |
| 94 | 15:39 | 16:24 | 16:24 |
| 95 | 15:42 | 16:33 | 16:33 |
| 96 | 15:49 | 16:39 | 16:39 |
| 97 | 15:52 | 16:48 | 16:48 |
| 98 | 15:59 | 16:54 | 16:54 |
| 99 | 16:02 | 17:03 | 17:03 |
| 100 | 16:09 | 17:09 | 17:09 |
| 101 | 16:13 | 17:18 | 17:18 |
| 102 | 16:21 | 17:24 | 17:24 |
| 103 | 16:25 | 17:33 | 17:33 |
| 104 | 16:33 | 17:39 | 17:39 |
| 105 | 16:37 | 17:48 | 17:48 |
| 106 | 16:42 | 17:54 | 17:54 |
| 107 | 16:48 | 18:03 | 18:03 |
| 108 | 16:57 | 18:09 | 18:09 |
| 109 | 17:04 | 18:18 | 18:18 |
| 110 | 17:14 | 18:22 | 18:22 |
| 111 | 17:21 | 18:26 | 18:26 |
| 112 | 17:31 | 18:32 | 18:32 |
| 113 | 17:38 | 18:41 | 18:41 |
| 114 | 17:48 | 18:47 | 18:47 |
| 115 | 17:55 | 18:56 | 18:56 |
| 116 | 18:05 | 19:02 | 19:02 |
| 117 | 18:12 | 19:11 | 19:11 |
| 118 | 18:22 | 19:17 | 19:17 |
| 119 | 18:29 | 19:26 | 19:26 |
| 120 | 18:39 | 19:32 | 19:32 |
| 121 | 18:46 | 19:41 | 19:41 |
| 122 | 18:56 | 19:47 | 19:47 |
| 123 | 19:03 | 19:56 | 19:56 |
| 124 | 19:13 | 20:00 | 20:00 |
| 125 | 19:20 | 20:09 | 20:09 |
| 126 | 19:30 | 20:16 | 20:16 |
| 127 | 19:37 | 20:20 | 20:20 |
| 128 | 19:47 | 20:30 | 20:30 |
| 129 | 19:54 | 20:37 | 20:37 |
| 130 | 20:04 | 20:45 | 20:45 |
| 131 | 20:11 | 20:53 | 20:53 |
| 132 | 20:20 | 21:01 | 21:01 |
| 133 | 20:30 | 21:09 | 21:09 |
| 134 | 20:40 | 21:17 | 21:17 |
| 135 | 20:50 | 21:26 | 21:26 |
| 136 | 21:00 | 21:35 | 21:35 |
| 137 | 21:10 | 21:45 | 21:45 |
| 138 | 21:20 | 21:55 | 21:55 |
| 139 | 21:30 | 22:05 | 22:05 |
| 140 | 21:45 | 22:15 | 22:15 |
| 141 | 22:00 | 22:30 | 22:30 |
| 142 | 22:20 | 22:45 | 22:45 |
| 143 | 22:45 |
- Anasayfa
- »
- Kocaeli Haber
- »
- Darıca Otobüs Saatleri 501 No’lu Otobüs Sefer Saatleri (B.Oğlu – Darıca – İstasyon – Gebze)
Darıca Otobüs Saatleri 501 No’lu Otobüs Sefer Saatleri (B.Oğlu – Darıca – İstasyon – Gebze)

